قضاء: جبيل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 18 | 8 | 42.4 | - | 0.0 | 2 | 20.7 | - | 0.0 | 1 | 12.0 | 4 | 46.2 | 2 | 21.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 889 | 140 | 15.8 | 2 | 1.1 | 18 | 12.9 | - | 0.0 | 19 | 13.2 | 75 | 53.1 | 27 | 19.4 | 0.3 | 0.2 |
من 2 الى 5 | 4,707 | 627 | 13.3 | 10 | 1.5 | 92 | 14.6 | - | 0.0 | 74 | 11.7 | 305 | 48.6 | 138 | 21.9 | 10 | 1.6 |
من 5 الى 10 | 6,732 | 896 | 13.3 | 36 | 4.0 | 125 | 14.0 | - | 0.0 | 75 | 8.4 | 452 | 50.4 | 196 | 21.9 | 11 | 1.3 |
من 10 الى 20 | 7,742 | 1,047 | 13.5 | 106 | 10.1 | 129 | 12.3 | - | 0.0 | 69 | 6.6 | 543 | 51.9 | 184 | 17.6 | 16 | 1.5 |
من 20 الى 40 | 5,471 | 756 | 13.8 | 77 | 10.2 | 107 | 14.1 | - | 0.0 | 70 | 9.2 | 361 | 47.7 | 119 | 15.7 | 23 | 3.0 |
من 40 الى 60 | 2,115 | 299 | 14.2 | 48 | 16.0 | 27 | 9.1 | - | 0.0 | 28 | 9.3 | 143 | 47.9 | 53 | 17.7 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1,048 | 140 | 13.4 | 33 | 23.6 | 8 | 5.9 | - | 0.0 | 60 | 42.5 | 25 | 17.6 | 11 | 7.6 | 4 | 2.9 |
من 80 الى 100 | 429 | 14 | 3.3 | - | 0.0 | 4 | 25.0 | - | 0.0 | 0.02 | 0.1 | 8 | 60.6 | 2 | 14.3 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,359 | 165 | 12.1 | - | 0.0 | 1 | 0.8 | - | 0.0 | 10 | 6.1 | 57 | 34.3 | 1 | 0.6 | 96 | 58.2 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 772 | 101 | 13.0 | - | 0.0 | 20 | 19.4 | - | 0.0 | 11 | 10.9 | 59 | 58.2 | 12 | 11.4 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2,600 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 33,881 | 4,193 | 12.4 | 312 | 7.4 | 532 | 12.7 | - | 0.0 | 415 | 9.9 | 2,031 | 48.4 | 743 | 17.7 | 160 | 3.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |